Коды ошибок и неисправности газовых котлов Леопард
Нагреватели фирмы «Протерм» оснащены системой самодиагностики. Благодаря этому ошибки в работе котла «Леопард» высвечиваются в виде кодов на дисплее. Их расшифровка поможет определить место неполадки, чтобы быстрее восстановить работоспособность прибора.
Особенности эксплуатации котла Protherm Leopard
Прибор имеет чугунную основу, что дает высокий КПД 90-92%. Двухконтурный газовый котел работает одновременно на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Конструкция оснащена битермическим теплообменником типа «труба в трубе». По внешней трубке циркулирует вода для системы отопления, по внутренней — для ГВС.
Встроенный режим «Зима-Лето» позволяет экономить на потреблении топлива. Котел может работать на газе от магистрали либо от баллона. Камера сгорания бывает открытой и закрытой.
Коды ошибок
Обычно производитель указывает значение неисправностей в инструкции по эксплуатации. Но не всем понятен технический язык, к тому же, руководство пользователя может быть утеряно. Поэтому мы приводим расшифровки в таблице.
Символы на дисплее | Значение | Способ устранения |
А6 | Низкая температура в помещении. | Если температура снизится до 0 градусов, техника замерзнет. Подключите радиатор для обогрева помещения. |
F0 | Упало давление ниже 1,5 Бар. | Что делать:
|
F1/ F29 | Потухло пламя. Мигает лампочка «молния». | Прекратилась подача топлива:
|
F2 | Датчик воды в системе отопления вышел из строя. | Измерьте сопротивление датчика, осмотрите целостность проводки, подтяните соединения. |
F3 | Прибор перегрелся. | Что делать:
|
F4 | Термодатчик ГВС не работает. Моргает диод «молния». | Подтяните контакты от датчика до электронной платы. Замените неисправный элемент. |
F5 | Внешний термодатчик неисправен. Если его нет, система подает сигнал о перебоях напряжения. |
|
F6 | Поломка дифференциального реле, вентилятора, сенсора тяги. | Проверить:
|
F7 | Проблемы со связью. Нет контакта между ЖК-дисплеем и электронным модулем. |
|
F8 | Поломка клапана подачи топлива. | Диагностика проводки, катушки клапана. |
F9 | Сбой настроек. | Перенастройте показатели. |
F10 | Короткое замыкание (КЗ) термосенсора на подаче. | Тестирование мультиметром, установка новой детали. |
F11 | КЗ контроллера NTC на обратке. | |
F12/F13 | КЗ NTC нагревателя горячего водоснабжения. | |
F14 | Замкнуло NTC коллектора. | |
F15 | КЗ NTC отвода газов. | |
F16 | КЗ NTC тяги. | |
F17 | КЗ NTC обратки коллектора. | |
F18 | КЗ NTC заземления водонагревателя. | |
F19 | КЗ NTC вытяжки. | |
F20 | Включился термопредохранитель. | Снизить температуру в контуре, осмотреть предохранитель. |
F21 | Блокировка прибора по причине повышения установленных значений. | Обратитесь в сервисный центр. |
F22 | Мало воды в системе. |
|
F23/F72 | Недостаточно жидкости. Термосенсоры на обеих линиях дают разные показания. | Убедитесь в исправности сенсоров. |
F24 | Снижено количество теплоносителя. Температура повышается слишком быстро. | Аналогично F22. |
F25 | При открытии смесителя льется слишком горячая вода. | Отрегулируйте показатели на термостате. |
F26 | Сила тока обмотки клапана не соответствует норме. | Вызывайте специалистов. |
F27 | Поступает сигнал о пламени в горелке, хотя топливо не подается. | Диагностика и замена ионизационного электрода. Осмотр контактов, проводки. |
F28 | Не удалась первая попытка поджига. | Повторите попытку. |
F30 | Контакты блокирующего сенсора разомкнуты. | Отремонтировать цепь, поставить рабочий элемент. |
F31 | КЗ блокирующего сенсора. | |
F32/F33 | Включен режим «Антизамерзание». Вентилятор вращается некорректно. | Откорректируйте вращение вентилятора, отключите режим в теплое время года. |
F35 | Плохо выводятся продукты сгорания. | Проведите чистку:
|
F36 | Определение наличия тяги. Для изделий с открытой камерой сгорания. | Зажгите спичку и поднесите ее к контрольному окну. При наличии тяги пламя отклонится в сторону. В противном случае будет гореть ровно. |
F37 | Лопасти вентилятора вращаются вне пределов нормы. | Диагностика подключения. |
F38 | При измерении частота не соответствует нормативам. | Вызов мастера. |
F39 | Ошибка в самодиагностике. | |
F41 | Подача топлива отрегулирована неверно. | Поменяйте настройки. |
F42 | Неисправность резистора кодировки. | Проверка состояния элемента. |
F43 | Модель техники идентифицируется неверно. | Обращение в сервис. |
F49 | Слабое напряжение на шине eBus. | |
F55 | Проблемы с датчиком СО. | |
F58 | Нет контакта с предварительным нагревом. | |
F60 | Проблемы с управлением топливного клапана + | |
F61 | Неполадки с регуляцией клапана газа — | |
F62 | Не срабатывает клапан. | |
F63 | Неполадки EEPROM. | |
F64 | Ошибка АОС. | |
F65 | Электронные детали перегреваются. | |
F66 | Шина IIC работает некорректно. | |
F67 | Ошибка наличия пламени. | |
F70 | Неполадки OSN. | |
F71 | Размыкание сенсора расхода воды. | Подтяните соединения. |
F73 | Плохое соединение сенсора давления. | |
F74 | Проблемы с проводкой контроллера давления. | Замена шлейфа. |
F75 | Насос включен, но давление не поднимается. | Перезапуск системы. |
F76 | Термопредохранитель на первичном радиаторе вышел из строя. | Установка исправного предохранителя. |
F80 | Ошибка SHE. | Обратитесь за помощью к специалисту. |
F81 | Неисправность насоса циркуляции. | |
F82 | Проблемы с анодным тестером. | |
F90 | Нет соединения с модулем АРС. | |
F91 | На модуле АРС неисправен сенсор. |
Пользователи иногда жалуются, что котел «Леопард» гудит и шумит при работе. Проверьте теплообменник на наличие накипи. Если трубки обросли налетом, проведите чистку. Для этого используется насос с реагентом. Система прокачивается, затем промывается чистой водой.
При первых признаках неполадки не затягивайте с ремонтом. Осмотрите технику, найдите причину поломки. Иногда дело лишь в неправильных настройках, тогда следует действовать по инструкции. Если же вы почувствуете запах газа в помещении, быстро перекройте вентиль и обратитесь в газовую службу.